
Ungarische Kleinserien Eisenbahnmodellen
Austellung
Internationale Modellbahnausstellung
von 07. bis 10. Juni 2012, Kulturhaus Hirtenberg
Unsere frühere und auch die neuesten Modelle können Sie in unseren Vitrine anschauen.
KiskuN modell Infotage: Donnerstag und Sonntag (07.06 und 10.06)
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Neuheiten 2012-2013
Diesjährige Motto: 20 Jahre InterCity Wagenfamilie DVJ'93
MÁV Personenwagen
Wagenfamilie DVJ'93 - inland InterCity Wagen
3202 MÁV 50 55 10-67 024-1 Ap, 1.Kl. Grossraum InterCity Wagen
3203 MÁV 50 55 10-67 017-5 Ap, 1.Kl. Grossraum InterCity Wagen
3212 MÁV 50 55 20-67 064-5 Bp, 2.Kl. Grossraum InterCity Wagen
3213 MÁV 50 55 20-67 089-2 Bp, 2.Kl. Grossraum InterCity Wagen
3214 MÁV 50 55 20-67 073-6 Bp, 2.Kl. Grossraum InterCity Wagen
3215 MÁV 50 55 20-67 056-1 Bp, 2.Kl. Grossraum InterCity Wagen
3225 MÁV 50 55 88-67 009-9 WRR, Speisewagen für InterCity Züge
Prototypmodelle:
InterCity Wagen 3. Generation
3250 H-START 61 55 19-57 002-7 Apee, 1.Kl. Grossraum InterCity Wagen
3251 H-START 61 55 29-57 006-6 Bpee, 2.Kl. Grossraum InterCity Wagen
3252 H-START 61 55 29-57 007-4 Bpee, 2.Kl. Grossraum InterCity Wagen
Prototypmodelle:
weitere Personenwagen
3020 MÁV 51 55 95-80 009-2 Ds, Gepäckwagen
3021 H-START 50 55 84-44 001-8 Bd, Fahrradtransportwagen
Prototypmodelle:
3030 MÁV 51 55 43-80 008-7 AcBc, 1./2.Kl. Liegewagen
Prototypmodelle:
3050 MÁV 51 55 70-80 002-6 WLAB, Schlafwagen
3051 MÁV 51 55 70-41 006-5 WLAB, Schlafwagen
Prototypmodelle:
3040 MÁV 50 55 84-35 002-7 ARp, 1.Kl. Grossraum InterCity Wagen
Prototypmodelle:
3221 MÁV 50 55 88-67 004-0 WRR, Speisewagen für InterCity Züge
Prototypmodelle:
GySEV Personenwagen
3230 GySEV 51 43 10-67 300-9 Ap, 1.Kl. Grossraum InterCity Wagen
3231 GySEV 51 43 20-67 300-8 Bp, 2.Kl. Grossraum InterCity Wagen
3232 GySEV 51 43 20-67 302-3 Bp, 2.Kl. Grossraum InterCity Wagen
Prototypmodelle:
3235 GySEV 51 43 10-33 002-2 Ap, 1.Kl. Grossraum InterCity Wagen
3236 GySEV 51 43 20-33 000-4 Bp, 2.Kl. Grossraum InterCity Wagen
3237 GySEV 51 43 20-33 003-8 Bp, 2.Kl. Grossraum InterCity Wagen
Prototypmodelle:
Südost-Europäische Personenwagen
Jugoslawien/Serbien
5350 JZ 51 72 10-70 633-2 Alm, 1.Kl. Wagen, in orangen Farben
5351 JZ 51 72 10-70 634-0 Alm, 1.Kl. Wagen, in Orange mit weissen Streifen
5352 JZ 51 72 30-70 610-6 ABlm, 1./2.Kl. Wagen, in orangen Farben
5353 JZ 51 72 30-80 803-5 ABlm, 1./2.Kl. Wagen, in Orange mit weissen Streifen
5354 JZ 50 72 21-10 600-2 Blm, 2.Kl. Wagen, in orangen Farben
5300 ZS 51 72 10-70 640-7 Alm, 1.Kl. Wagen, in orangen Farben
5301 ZS 51 72 10-70 632-4 Alm, 1.Kl. Wagen, in grauen Farben
5302 ZS 51 72 30-70 610-6 ABlm, 1./2.Kl. Wagen, in orangen Farben
5303 ZS 51 72 30-70 622-1 ABlm, 1./2.Kl. Wagen, in grauen Farben
5304 ZS 50 72 21-10 602-8 Blm, 2.Kl. Wagen, in orangen Farben
Prototypmodelle:
5201 ZS 61 72 10-70 604-1 Aeelmt, 1.Kl. Wagen, in neuen grauen Farben
5202 ZS 61 72 20-70 605-6 Beelmt, 2.Kl. Wagen, in neuen grauen Farben
5203 ZS 61 72 20-70 613-0 Beelmt, 2.Kl. Wagen, in neuen grauen Farben
5208 ZS 61 72 87-70 600-7 WReelmt, Speisewagen in neuen grauen Farben
5108 ZS 61 72 87-70 601-5 WReelmt, Speisewagen in grauen Farben
Szlovénia
5149 SZ 61 79 87-90 000-9 WReelmt, Speisewagen in alten Farben
5249 SZ 61 79 87-90 000-9 WReelmt, Speisewagen in neuen Farben
Horvátország
5139 HZ 61 78 87-90 002-6 WReelmt, Speisewagen
Bosznia-Hercegovina
5360 ZFBH 51 50 21-10 003-4 Blm, 2.Kl. Wagen
Macedónia
5361 MZ 51 65 10-80 004-3 Alm, 1.Kl. Wagen
5362 MZ 51 65 21-80 004-4 Blm, 2.Kl. Wagen
5364 MZ 51 65 50-80 001-0 Bclm, Liegewagen
5365 MZ 51 65 50-80 004-4 Bclm, Liegewagen "OPTIMA EXPRESS"
Prototypmodelle:
MÁV, GySEV Güterwagen
4029 MÁV 42 55 441 7 223-1 Lgkkmm, Kontainertragwagen
4030 MÁV 22 55 330 2712-7 Ks, Kontainertragwagen
4031 MÁV 22 55 441 6 131-1 Lgs, Kontainertragwagen
4032 MÁV 21 55 443 7106-9 Lgss, Kontainertragwagen
4034 MÁV 22 55 216 0462-2 Heks, Schweinetransportwagen
4035 MÁV 22 55 072 8474-6 Tcs, Schiebedachwagen
4040 MÁV 01 55 841 6 332-1 Ichs, Kühlwagen
4041 MÁV 01 55 841 0 168-5 Icehs, Kühlwagen
4042 MÁV 01 55 848 0 017-9 Icfhms, Kühlwagen
4043 MÁV 42 55 217 8 744-9 Hkks, gedeckter Wagen
4044 MÁV 42 55 217 9 287-8 Hkks, gedeckter Wagen
4045 MÁV 31 55 082 4 123-1 Tadgs, Getreidewagen
4046 MÁV 31 55 082 4 311-2 Tadgs, Getreidewagen
4047 MÁV 31 55 082 4 069-6 Tadgs, Getreidewagen
6054 MÁV 31 55 472 7 023-3 Slps, ATCS Rollkontainertragwagen
6064 MÁV 31 55 455 6 056-9 Sgns, Kontainertragwagen
6065 MÁV 31 55 457 5 277-8 Sgnss, Kontainertragwagen
6066 MÁV 31 55 457 5 282-8 Sgnss, Kontainertragwagen
6070 MÁV 31 55 354 2000-6 Rils, Schiebeplanenwagen
6071 MÁV 31 55 454 2020-2 Sgs, Kontainertragwagen
4106 GySEV 31 43 455 6 029-1 Sgns, Kontainertragwagen
4107 GySEV 31 43 455 6 025-9 Sgns, Kontainertragwagen
4108 GySEV 22 43 148 0 062-0 Ggs, Fahrradtransportwagen
4109 GySEV 22 43 148 0 072-9 Ggs, gedeckter Wagen
Lieferungszeiten und Preise werden später festgestellt.
Sie möchten gleich von unseren Neuheiten benachrichtigt werden?
Dann abonnieren Sie unseren neuen
KiskuN modell Newsletter!
Mit Hilfe der KiskuN modell Newsletter können Sie gleich von unseren Neuigkeiten, Plänen, der Anscheinen der Modellen Information bekommen. Unsere Newsletter ist dreispachig (ungarisch, deutsch und englisch).
By the KiskuN modell Newsletter You can get information immediately about our news, our plans and the expected date of the model publications.
Our newsletter will be published in Hungarian, German and English languages.
Update: Mai 2012.